決算報告
2024年5月 | 「2024年3月期 決算概要説明」資料 |
2024年5月 | 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結) |
2024年2月 | 「2024年3月期 第3四半期 決算概要説明」資料 |
2024年2月 | 2024年3月期第3四半期決算短信[日本基準](連結) |
2023年11月 | 「2024年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
2023年10月 | 2024年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結) |
2023年8月 | 「2024年3月期 第1四半期 決算概要説明」資料 |
2023年8月 | 2024年3月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)[pdf 225 KB] |
株主総会情報・事業報告
2024年5月 | 第126回定時株主総会招集ご通知 |
2023年12月 | 第126期中間報告書 |
その他情報
2024年5月 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024年2月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
2023年10月 | 剰余金の配当及び配当予想の修正に関するお知らせ |
2023年10月 | 業績予想修正に関するお知らせ |
2023年7月 | 業績予想修正に関するお知らせ |