決算報告
2024年11月 | 「2025年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
2024年10月 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024年7月 | 「2025年3月期 第1四半期 決算概要説明」資料 |
2024年7月 | 2025年3月期 第1四半期 決算短信[日本基準](連結) |
その他情報
2024年10月 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
2024年11月 | 「2025年3月期 第2四半期 決算概要説明」資料 |
2024年10月 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
2024年7月 | 「2025年3月期 第1四半期 決算概要説明」資料 |
2024年7月 | 2025年3月期 第1四半期 決算短信[日本基準](連結) |
2024年10月 | 剰余金の配当に関するお知らせ |
投資家情報